Tabla RIMPE Negocio Popular 2026
| Ingresos anuales | Impuesto |
|---|---|
| 0 – 2.500 | $0 |
| 2.500,01 – 5.000 | $5 |
| 5.000,01 – 10.000 | $15 |
| 10.000,01 – 15.000 | $35 |
| 15.000,01 – 20.000 | $60 |
Tabla RIMPE Emprendedor 2026
| Desde | Hasta | Cuota | % excedente |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 50.000 | $60 | 1,00% |
| 50.000 | 75.000 | $360 | 1,25% |
| 75.000 | 100.000 | $672,50 | 1,50% |
| 100.000 | 200.000 | $1.047,50 | 1,75% |
| 200.000 | 300.000 | $2.797,50 | 2,00% |
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), tablas RIMPE vigentes 2026.