Cómo se calcula el Impuesto a la Renta en Ecuador
Se aplica la tabla progresiva del SRI sobre la base imponible anual. Cada tramo tiene un impuesto sobre la fracción básica más un porcentaje sobre el excedente. Luego se resta la rebaja por gastos personales para obtener el impuesto a pagar.
Tabla del Impuesto a la Renta 2026
| Fracción básica | Hasta | Imp. fracción | % excedente |
|---|---|---|---|
| 0 | 12.208 | 0 | 0% |
| 12.208 | 15.549 | 0 | 5% |
| 15.549 | 20.188 | 167 | 10% |
| 20.188 | 26.700 | 631 | 12% |
| 26.700 | 35.136 | 1.412 | 15% |
| 35.136 | 46.575 | 2.678 | 20% |
| 46.575 | 62.005 | 4.965 | 25% |
| 62.005 | 82.679 | 8.823 | 30% |
| 82.679 | 109.956 | 15.025 | 35% |
| 109.956 | en adelante | 24.572 | 37% |
Fuente: Resolución SRI NAC-DGERCGC25-00000043, vigente desde el 1 de enero de 2026.